服務(wù)熱線
023-4155 1566
?>主頁 > 產(chǎn)品展示 > 高低溫環(huán)境測試儀 >



| 型號 |
DHG-9015A DHG-9035A |
DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A | DHG-9425A | DHG-9625A |
| 電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
| 控溫范圍 | RT+10~300℃ | ||||||
| 恒溫波動度 | ±1.0℃ | ||||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
| 溫度均勻度 | ±3%(測試點為100℃) | ||||||
| 工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | ||||||
| 輸入功率 | 850W/850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W |
| 容積 | 16L/30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L |
| 內(nèi)膽尺寸 | 250×260×250 | 420×395×350 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 | 640×585×1355 | 840×600×1355 |
| (mm)W*D*H | 340×320×320 | ||||||
| 外形尺寸 | 530×370×420 | 720×530×520 | 740×530×630 | 840×580×730 | 880×630×930 | 780×730×1780 | 980×800×1880 |
| (mm)W*D*H | 620×440×490 | ||||||
| 載物托架 | 2塊 | 3塊 | 4塊 | ||||
| (標(biāo)配) | |||||||
| 定時范圍 | 0~9999min | ||||||
重慶萬維儀器有限公司
地址:重慶市璧山區(qū)璧泉街道康寧路3幢附211-212
公司座機(jī):023-41551566 87380899
聯(lián)系人:王先生 18623036330
趙小姐 18996004200
郵件:2807297990@qq.com