服務熱線
023-4155 1566



| 型號 |
DHG-9030(A) (101-0) |
DHG-9070(A) (101-1) |
DHG-9140(A) (101-2) |
DHG-9240(A) (101-3) |
DHG-9420A (101-4) |
DHG-9620A | DHG-9920A |
| 電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
| 控溫范圍 | RT+10~200℃/ RT+10~250℃(需訂貨說明) | ||||||
| 恒溫波動度 | ±1.0℃ | ||||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
| 溫度均勻度 | ±3%(測試點為100℃) | ||||||
| 工作環境溫度 | +5~40℃ | ||||||
| 輸入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | 5200W |
| 容積 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
|
內膽尺寸(mm) W×D×H |
340×320×320 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 | 640×585×1355 | 840×600×1355 | 1000×600×1600 |
|
外形尺寸(mm) W×D×H |
620×440×490 | 740×530×630 | 840×580×730 | 880×630×930 | 780×730×1780 | 980×800×1880 | 1140×800×2150 |
| 載物托架 | 2塊 | 3塊 | 4塊 | 4塊 | |||
| (標配) | |||||||
| 定時范圍 | 0~9999min | ||||||
重慶萬維儀器有限公司
地址:重慶市璧山區璧泉街道康寧路3幢附211-212
公司座機:023-41551566 87380899
聯系人:王先生 18623036330
趙小姐 18996004200
郵件:2807297990@qq.com