服務熱線
023-4155 1566
?>主頁 > 產(chǎn)品展示 > 紙箱包裝行業(yè)儀器 > 紙箱耐破試驗機 >



| 感應方式 | 壓力轉換器 | |
| 儲蓄結果 | 帶打印功能,可打印10組數(shù)據(jù)自動算出平均值 | |
| 顯示方式 | 高清液晶屏顯示,數(shù)字式 A/D值進率100次/S,測試精度高 | |
| 力量單位 | kgf/cm2 、Lb/in2 、 Kpa(帶單位切換功能) | |
| 測量范圍 | 250~5600kPa | |
| 分辨率 | 1kPa | |
| 測量準確度 | 示值誤差 | 優(yōu)于±1%FS |
| 示值變動性 | 優(yōu)于±1% | |
| 油壓速度 | 高壓式170±10ml/min | |
| 膠膜阻力 |
凸起10mm,170kPa~220kPa 凸起18mm,250kPa~350kPa |
|
| 夾環(huán)材質(zhì) | 不銹鋼 | |
| 夾 持 力 | >690Kpa (可調(diào)節(jié)) | |
| 上夾環(huán)孔內(nèi)徑 | φ(31.5±0.05)mm | |
| 下夾環(huán)孔內(nèi)徑 | φ(31.5±0.05)mm | |
| 上夾盤直徑: | 95mm | |
| 下夾盤直徑: | 135mm | |
| 液 壓 油 | 硅油 | |
| 體積 | 430*530*520mm | |
| 重 量 | 約70KG | |
| 電源 | 1∮,AC220V | |
| 標準配置 | 橡皮膜5片,扳手1把,校正片10張,硅油1瓶 | |
重慶萬維儀器有限公司
地址:重慶市璧山區(qū)璧泉街道康寧路3幢附211-212
公司座機:023-41551566 87380899
聯(lián)系人:王先生 18623036330
趙小姐 18996004200
郵件:2807297990@qq.com