服務熱線
023-4155 1566



|
型號 儀器參數 |
QVH800 | ||
| 測量范圍(mm) | X | 600 | |
| Y | 800 | ||
| Z | 200 | ||
|
工 作 臺 (mm) |
硬鋁合金臺面 | 940*800 | |
| 玻璃臺面 | 890*790 | ||
| 玻璃承重 | 75kg | ||
| 大理石承重 | 150kg | ||
|
影 像 及 測 量 系 統 |
測量速度 | MAX:500mm/s | |
| CCD | LT-3D定制高分辨率彩色工業級高清CCD | ||
| 變焦物鏡 | 變倍鏡頭:0.7-4.5X | ||
| 視頻放大倍率 | 大約范圍:40-280X | ||
| 物方視場 | 10.6-1.6mm | ||
| 工作距離 | 82mm | ||
| 顯示分辨率 | 0.0001mm | ||
| 運動控制系統:四軸全閉環控制:三軸交流伺服馬達全閉環控制,預壓線性滑軌與研磨級滾珠螺桿驅動,步進馬達同軸控制鏡頭組 | |||
| 重復性 | 2μm | ||
| 測量精度 | XY軸<(2.8+L/200)um,Z軸(光學測量時)<(5+L/200)um | ||
| 外形尺寸(mm) | 1600*1300*1780 | ||
| 儀器重量(kg) | 1800kg | ||
| 照明 | 可程控四環八區LED表面光及直軸輪廓冷光源(選配同軸冷光源),亮度可調 | ||
| 電源 | 220V±10%(AC) 50HZ 20A | ||



重慶萬維儀器有限公司
地址:重慶市璧山區璧泉街道康寧路3幢附211-212
公司座機:023-41551566 87380899
聯系人:王先生 18623036330
趙小姐 18996004200
郵件:2807297990@qq.com