服務(wù)熱線
023-4155 1566
?>主頁 > 產(chǎn)品展示 > 沖壓行業(yè)常用儀器 >



|
型號(hào) 儀器參數(shù) |
QVH800 | ||
| 測量范圍(mm) | X | 600 | |
| Y | 800 | ||
| Z | 200 | ||
|
工 作 臺(tái) (mm) |
硬鋁合金臺(tái)面 | 940*800 | |
| 玻璃臺(tái)面 | 890*790 | ||
| 玻璃承重 | 75kg | ||
| 大理石承重 | 150kg | ||
|
影 像 及 測 量 系 統(tǒng) |
測量速度 | MAX:500mm/s | |
| CCD | LT-3D定制高分辨率彩色工業(yè)級(jí)高清CCD | ||
| 變焦物鏡 | 變倍鏡頭:0.7-4.5X | ||
| 視頻放大倍率 | 大約范圍:40-280X | ||
| 物方視場 | 10.6-1.6mm | ||
| 工作距離 | 82mm | ||
| 顯示分辨率 | 0.0001mm | ||
| 運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng):四軸全閉環(huán)控制:三軸交流伺服馬達(dá)全閉環(huán)控制,預(yù)壓線性滑軌與研磨級(jí)滾珠螺桿驅(qū)動(dòng),步進(jìn)馬達(dá)同軸控制鏡頭組 | |||
| 重復(fù)性 | 2μm | ||
| 測量精度 | XY軸<(2.8+L/200)um,Z軸(光學(xué)測量時(shí))<(5+L/200)um | ||
| 外形尺寸(mm) | 1600*1300*1780 | ||
| 儀器重量(kg) | 1800kg | ||
| 照明 | 可程控四環(huán)八區(qū)LED表面光及直軸輪廓冷光源(選配同軸冷光源),亮度可調(diào) | ||
| 電源 |
220V±10%(AC) 50HZ 20A |
||



重慶萬維儀器有限公司
地址:重慶市璧山區(qū)璧泉街道康寧路3幢附211-212
公司座機(jī):023-41551566 87380899
聯(lián)系人:王先生 18623036330
趙小姐 18996004200
郵件:2807297990@qq.com